Поз | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | Акрон Тольятти | 17 | 38 |
2 | Челябинск | 17 | 36 |
3 | Урал-2 | 17 | 35 |
4 | КАМАЗ | 17 | 32 |
5 | Лада | 17 | 24 |
Поз | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | Акрон Тольятти | 17 | 38 |
2 | Челябинск | 17 | 36 |
3 | Урал-2 | 17 | 35 |
4 | КАМАЗ | 17 | 32 |
5 | Лада | 17 | 24 |
6 | Носта | 17 | 22 |
7 | Звезда | 17 | 22 |
8 | Волга | 17 | 20 |
9 | Зенит-Ижевск | 17 | 18 |
10 | Тюмень | 17 | 14 |
11 | Лада-Тольятти | 17 | 10 |
12 | Уфа-2 | 17 | 6 |
![]() |
Караев Давид | 10 |
![]() |
Гаглоев Александр | 8 |
7 | ||
![]() |
Ушаков Евгений | 4 |
![]() |
Воронин Евгений | 3 |
![]() |
Кириллов Юрий | 2 |
![]() |
Чушъялов Денис | 2 |
![]() |
Караев Давид | 1 |
![]() |
Криворучко Даниил | 1 |
![]() |
Чёрный Вадим | 1 |
![]() |
Бочаров Антон | 1 |