Последний матч
1 дек, Вс, 15:00
МЕЛБЕТ - ПЕРВАЯ ЛИГА
0
:
2
Окончен
Камаз-Сочи
Турнирная таблица
Поз Команда И О
1 Оренбург-2 33 68
2 Факел 32 59
3 Енисей 33 56
4 Алания Владикавказ 33 55
5 Торпедо Москва 32 61
6 СКА-Хабаровск 33 56
7 Спартак-2 33 46
8 Краснодар-2 33 48
9 Нефтехимик 33 49
10 Велес 33 46
11 Акрон 33 48
12 Балтика 33 52
13 Кубань 33 40
14 Томь 33 41
15 Волгарь 33 37
16 Олимп-Долгопрудный 33 37
17 КАМАЗ 32 34
18 Металлург 32 25
19 Ротор 33 30
20 Текстильщик 33 20
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 1 2