Последний матч
1 дек, Вс, 15:00
МЕЛБЕТ - ПЕРВАЯ ЛИГА
0
:
2
Окончен
Камаз-Сочи
Турнирная таблица
Поз Команда И О
1 Химки 23 42
2 Акрон 23 41
3 Динамо 23 40
4 Арсенал 23 40
5 Родина 23 37
6 Алания Владикавказ 23 36
7 Тюмень 23 36
8 Нефтехимик 23 33
9 Енисей 23 30
10 КАМАЗ 23 29
11 СКА-Хабаровск 23 28
12 Торпедо Москва 23 28
13 Шинник 23 27
14 Ленинградец 23 24
15 Сокол 23 24
16 Черноморец 23 24
17 Кубань 23 21
18 Волгарь 23 21
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 1 2